ARTICULOS | AK27300X4D | AK27380X4SH | AK27400X4D |
Torreta cuadrada mm | 300 | 380 | 400 |
Altura del plano de referencia mm | 125 | 145 | 196 |
Tiempo de cambio de herramienta por puesto s | 4 | 6.5 | 8.5 |
Fuerza de sujeción máx. KN | 27.5 | 60 | 100 |
Par de motor Nm | 5 | 6.4 | 9.4 |
Peso neto kg | 122 | 400 | |
Peso bruto kg | 132 | 430 | |
Paquete cm | 50x39x45 | 48x48x46 | 60x73x54 |
Repetibilidad mm | ≤0.005 | ||
Par en vertical Nm | 4000 | 5500 | 5500 |
Max deformación elástica en vertical mm | ≤0.06 | ||
Deformación residual en vertical. mm | ≤0.015 | ||
Par en horizontal Nm | 2000 | 3000 | 3000 |
Max deformación elástica en horizontal mm | ≤0.06 | ||
Deformación residual en horizontal mm | ≤0.015 |
Teléfono móvil: 0086-18615009310
Teléfono: 0086-535-6266178
Correo electrónico: felixtools@fmore-ma.com
Dirección: Yantai City,Shandong,P.R.China 264000