Características | FW80 | F11100A | F11125A | F11160A | F11200A | |
Altura centro mm | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |
Ángulo de giro del husillo de la misma posición horizontal (hacia arriba) | ≤90° | ≤95° | ||||
Posición horizontal (hacia abajo) | ≤6° | ≤5° | ||||
Ángulo de husillo giratorio para una revolución completa del mango divisor | 9°(540grad.,1’each) | |||||
Lectura min. del nonio | 10” | |||||
Relación de engranaje de tornillo sinfín | 1:40 | |||||
Cono del agujero del husillo | MT3 | MT4 | ||||
Ancho llave mm | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | |
Diámetro máximo del contraplato del cono corto mm | Φ36.541 | Φ41.275 | Φ53.975 | |||
Número de agujeros del plato | Plato A | 24,25,28,30,34,37,38,39,41,42,43 | ||||
Plato B | 46,47,49,51,53,54,57,58,59,62,66 | |||||
Cambio de engranaje | Módulo | 1.5 | 2 | |||
Número de dientes | 25,30,35,40,50,55,60,70,80,90,100 | |||||
Error de indexación individual del eje para una revolución completa del mango divisor | 60” | ±45” | ||||
Error de acumulación en cualquier 1/4 de periferia del husillo | ±1’ | |||||
Carga máxima admisible Kg | 80 | 100 | 130 | 130 | 130 | |
Peso neto Kg | 36 | 67 | 110 | 130 | 135 | |
Peso bruto Kg | 45 | 79 | 126 | 149 | 155 | |
Dimensiones del embalaje mm | 542X403X220 | 616X465X265 | 635X530X310 | 710X535X342 | 758X593X383 |
Teléfono móvil: 0086-18615009310
Teléfono: 0086-535-6266178
Correo electrónico: felixtools@fmore-ma.com
Dirección: Yantai City,Shandong,P.R.China 264000