Características | F3(8”) | F3-6(6”) |
Altura centro mm | 150 | 130 |
Diámetro máximo del contraplato del cono corto mm | Φ119.774 | Φ80 |
Divisiones | 2,3,4,6,8,12,24 | |
Dia de ubicación del husillo mm | Φ212 | Φ170 |
Ancho llave mm | 16 | |
Platos Manuales | K31210A | K31167 |
Módulos de gusano y engranaje helicoidal | 1.5 | 1.25 |
Relación de engranaje de tornillo sinfínr | 1:90 | |
Lectura min. del nonio | 10” | |
Error de división del engranaje helicoidal | ±60” | |
24 divisiones error individual | 25” | |
Peso neto kg | 77 | 50 |
Peso bruto kg | 88 | 60 |
Dimensiones del embalaje mm | 490X425X380 | 470X350X360 |
Teléfono móvil: 0086-18615009310
Teléfono: 0086-535-6266178
Correo electrónico: felixtools@fmore-ma.com
Dirección: Yantai City,Shandong,P.R.China 264000