Order No. | A | B | C | L | W | H |
Peso bruto/Peso neto (Kg) |
QM1680N | 80 | 75 | 24 | 239 | 81 | 74 | 8/7 |
QM16100N | 100 | 110 | 32 | 300 | 101 | 86 | 13/12 |
QM16125N | 125 | 125 | 40 | 360 | 126 | 105 | 18/17 |
QM16160N | 160 | 190 | 45 | 440 | 161 | 122 | 30/29 |
QM16200N | 200 | 200 | 50 | 505 | 201 | 135 | 49/47 |
QM16250N | 250 | 250 | 70 | 570 | 251 | 168 | 73/69 |
Teléfono móvil: 0086-18615009310
Teléfono: 0086-535-6266178
Correo electrónico: felixtools@fmore-ma.com
Dirección: Yantai City,Shandong,P.R.China 264000