Modelo | Rango de sujeción,mm | Montaje cónico | |
Tarea pesada | Trabajo ligero | ||
HJ0204 | 0.3~4 | JT0 | |
HJ0106 | J0106 | 0.5~6 | B10 |
B12 | |||
HJ0206 | J0206 | 1/64”~1/4” | JT0 |
JT1 | |||
HJ0108 | J0108 | 0.5~8 | B12 |
B16 | |||
HJ0208 | J0208 | 1/64”~5/16” | JT2 |
JT33 | |||
HJ0110 | J0110 | 1~10 | B12 |
B16 | |||
HJ0210 | J0210 | 1/32”~3/8” | JT2 |
JT33 | |||
HJ0113 | J0113 | 1~13 | B12 |
B16 | |||
HJ0213 | J0213 | 1/32”~1/2” | JT2 |
JT33 | |||
HJ0116 | J0116 | 1~16 | B16 |
3~16 | B18 | ||
HJ0216 | J0216 | 1/8”~5/8” | JT3 |
1/32”~5/8” | JT6 | ||
HJ0120 | J0120 | 5~20 | B22 |
HJ0220 | J0220 | 3/16”~3/4” | JT3 |
Teléfono móvil: 0086-18615009310
Teléfono: 0086-535-6266178
Correo electrónico: felixtools@fmore-ma.com
Dirección: Yantai City,Shandong,P.R.China 264000