Modelo | Rango de sujeción,mm | Tipo de montaje |
J216 | 0.5~6.5 | B10 |
J226 | 0.5~6.5 | JT1 |
J316 | 0.5~6.5 | 3/8”-24UNF |
J2110 | 1~10 | B12 |
J2210 | 1~10 | JT2 |
J3110 | 1~10 | 3/8”-24UNF |
1/2”-20UNF | ||
J2313 | 2~13 | B16 |
J2413 | 2~13 | JT6 |
JT33 | ||
J3313 | 2~13 | 3/8”-24UNF |
1/2”-20UNF | ||
J2113 | 1~13 | B16 |
B18 | ||
J2213 | 1~13 | JT6 |
JT33 | ||
J3113 | 1~13 | 1/2”-20UNF |
5/8”-16UNF | ||
J2316 | 3~16 | B16 |
B18 | ||
J2316 | 3~16 | JT3 |
JT6 | ||
J3316 | 3~16 | 1/2”-20UNF |
5/8”-16UNF | ||
J2116 | 1~16 | B16 |
B18 | ||
J2216 | 1~16 | JT3 |
JT6 | ||
J3116 | 1~16 | 5/8”-16UNF |
J2120 | 5~20 | B22 |
J2220 | 5~20 | JT3 |
J2126 | 5~20 | B24 |
Teléfono móvil: 0086-18615009310
Teléfono: 0086-535-6266178
Correo electrónico: felixtools@fmore-ma.com
Dirección: Yantai City,Shandong,P.R.China 264000