Modelo | Rango de sujeción,mm | Instalación roscada |
J0306 | 0.5~6 | M10x1 |
1/64”~1/4” | 3/8”-24UNF | |
J0308 | 0.5~8 | M10x1 |
M12x1.25 | ||
1/64”~5/16” | 3/8”-24UNF | |
1/2”-20UNF | ||
J0310 | 1~10 | M10x1 |
M12x1.25 | ||
1/32”~3/8” | 3/8”-24UNF | |
1/2”-20UNF | ||
J0313 | 1~13 | M10x1 |
M12x1.25 | ||
1/32”~1/2” | 3/8”-24UNF | |
1/2”-20UNF | ||
J0316 | 3~16 | M12x1.25 |
M16x1.5 | ||
1/8”~5/8” | 1/2”-20UNF | |
5/8”-16UNF |
Teléfono móvil: 0086-18615009310
Teléfono: 0086-535-6266178
Correo electrónico: felixtools@fmore-ma.com
Dirección: Yantai City,Shandong,P.R.China 264000